statistik 2009
hela året
| nollat | 33/116 (28.4%) | ||
| diskad | 64/116 (55.2%) | ||
| agilityklass 3 nolla | 13/37 (35.1%) | ||
| agilityklass 3 disk | 20/37 (54.1%) | ||
| hoppklass 3 nolla | 5/39 (12.8%) | ||
| hoppklass 3 disk | 31/39 (79.5%) | ||
| agilitylagklass, nolla | 4/13 (30.8%) | ||
| agilitylagklass disk | 6/13 (46.2%) | ||
| hopplagklass nolla | 6/13 (46.2%) | ||
| hopplagklass disk | 3/13 (23.1%) | ||
| agilityklass öppen nolla | 3/7 (42.9%) | ||
| agilityklass öppen disk | 2/7 (28.6%) | ||
| hoppklass öppen nolla | 3/7 (42.9%) | ||
| hoppklass öppen disk | 3/7 (42.9%) | ||
| slalom* | 82/112 (73.2%) | mål: 100% | |
| slalom ingångar | 91/112 (81.3%) | mål: 100% | |
| slalom, fullfölja | 99/112 (88.4%) | mål: 100% | |
| balans** | 48/51 (94.1%) | mål: 100% | |
| vipp*** | 39/42 (92.9%) | mål: 100% | |
| a-hinder**** | slutar räkna 30/8, tränar om 37/39 (94.9% +0.2) | mål: 100% | |
| starter***** | 114/116 (98.3%) | mål: 100% |
* felfritt slalom
** korrekt utförd balans enligt mina kriterier, dvs snabbt ner till 2+2 och vänta där till mitt släppkommando
*** korrekt utförd vipp, dvs ända ut och sen vänta på mitt släppkommando
**** a-hinder enligt ner till 2+2, inte landa med bakbenen på marken, vänta på släppkommando
***** sitta i starten och vänta på släppkommando
agilitynollor i klass 3: 13
hoppnollor i klass 3: 6
vinster i klass 3: 2 (1 + 1)
2:a-placeringar i klass 3: 3 (2 + 1)
3:e placeringar i klass 3: 2 (2 + 0)
topp 5-placeringar i klass 3: 8 (5 + 3)
topp 10-placeringar i klass 3: 16 (12 + 4)
(ag + ho)
agilitypinnar till sm 2010: 7
hoppinnar till sm 2010: 3
agilitylagpinnar till sm 2010: 1
hopplagpinnar till sm 2010: 1
dubbelnollor 2009: 6
varav lag: 3
öppenklass: 1
trippelnollor 2009: 1
2*klass 3 + 1*lag (klass 3 inräknad bland dubbelnollorna)

senaste kommentarerna