statistik 2010
t o m Knivsta 16/5
| nollat | 7/22 (31.8%) | ||
| diskad | 14/22(63.6%) | ||
| agilityklass 3 nolla | 3/8 (37.5%) | ||
| agilityklass 3 disk | 4/8 (50%) | ||
| hoppklass 3 nolla | 1/9 (11.1%) | ||
| hoppklass 3 disk | 8/9 (89.1%) | ||
| agilitylagklass, nolla | 0/1 | 0% | |
| agilitylagklass disk | 1/1 | 100% | |
| hopplagklass nolla | 0/1 | 0% | |
| hopplagklass disk | 1/1 | 100% | |
| agilityklass öppen nolla | 2/2(100%) | ||
| agilityklass öppen disk | 0/2 (0%) | ||
| hoppklass öppen nolla | 1/1 (100%) | ||
| hoppklass öppen disk | 0/1 (0%) | ||
| slalom* | 20/22 (90.9%) | mål: 100% | |
| slalom ingångar | 20/22 (90.9%) | mål: 100% | |
| slalom, fullfölja | 22/22 (100%) | mål: 100% | |
| balans** | 8/8 (100%) | mål: 100% | |
| vipp*** | 11/11 (100%) | mål: 100% | |
| a-hinder**** | 11/11 (100%) | mål: 100% | |
| starter***** | 22/22 (100%) | mål: 100% |
* felfritt slalom
** korrekt utförd balans enligt mina kriterier, dvs snabbt ner till 2+2 och vänta där till mitt släppkommando
*** korrekt utförd vipp, dvs ända ut och sen vänta på mitt släppkommando
**** a-hinder ej kontaktfältsfel
***** sitta i starten och vänta på släppkommando
agilitynollor i klass 3: 16
hoppnollor i klass 3: 7
vinster i klass 3 under 2010: 1 (1+0)
vinster i klass 3 totalt: 3 (2 + 1)
2:a-placeringar i klass 3 totalt: 3 (2 + 1)
3:e placeringar i klass 3 totalt: 3 (3 + 0)
topp 5-placeringar i klass 3 totalt: 10 (7 + 3)
topp 10-placeringar i klass 3 under 2010: 4
topp 10-placeringar i klass 3 totalt: 20 (15 + 5)
(ag + ho)
agilitypinnar till sm 2010: 1 (totalt: 8)
agilitypinnar till sm 2011: 2 (totalt: 2)
hoppinnar till sm 2010: 1 (totalt: 4)
hoppinnar till sm 2011: 0 (totalt: 0)
agilitylagpinnar till sm 2011: 0
hopplagpinnar till sm 2010: 0
dubbelnollor 2010: 1

senaste kommentarerna